Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Расшифровка статей затрат
ИНФОРМАЦИЯ
по расшифровке статей затрат включенных в плату за  содержание  жилого  помещения в  многоквартирных  жилых  домах ООО "Служба единого заказчика" на 2011 год.
Адрес Содержание конструктивных  элементов дома,    руб/1 кв.м. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования   руб./1 кв.м. Уборка и санитарное содержание мест общего пользования руб./1кв.м. Уборка придомовой территории          руб./ 1 кв.м. Сбор и вывоз ТБО руб./кв.м. Содержание лифтов руб./1 кв.м. Аварийно-диспетчерское обслуживание руб./1 кв.м. Расходы по управлению домом руб./1 кв.м. Итого тариф содержание жилья    руб./1 кв.м.
  улица № дома                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Жилые дома кирпичные со всеми удобствами 3-, 4-, 5-ти этажные
1 Жукова  13 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
2 Жукова  14 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
3 Жукова  15 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
4 Жукова  16 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
5 Жукова  18 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
6 Интернациональная  14 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
7 Интернациональная  16 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
8 Интернациональная  23 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
9 Интернациональная  27 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
10 Интернациональная  29 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
11 Интернациональная  3 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
12 Интернациональная  31 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
13 Интернациональная  6 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
14 Карла Маркса  17 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
15 Карла Маркса  23 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
16 Карла Маркса  27 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
17 Ленина  1 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
18 Ленина  13 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
19 Ленина  15 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
20 Ленина  18 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
21 Ленина  2 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
22 Ленина  24 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
23 Ленина  28 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
24 Ленина  4 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
25 Ленина  5 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
26 Ленина  6 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
27 Ленина  8 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
28 Лесной  3 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
29 Октябрьская  11 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
30 Октябрьская  14 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
31 Октябрьская  16 1 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
32 Октябрьская  16 2 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
33 Октябрьская  17 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
34 Октябрьская  18 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
35 Октябрьская  21 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
36 Чайковского  11 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
37 Чайковского  13 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
38 Чайковского  5 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
39 Чайковского  7 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
40 Щербакова 25 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
41 Щербакова 29 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
42 Щорса 2 2,84 2,98 1,27 1,57 1,02 0,00 0,99 2,24 12,91
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  •  
     
    Copyright ООО "СЕЗ" © 2024
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz