Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Страница 2
Жилые дома крупнопанельные, блочные и деревянные со всеми удобствами 2-х этажные
1 Черняховского 56 1 1,18 3,18 0,00 0,88 1,02 0,00 0,99 1,64 8,89
2 Черняховского 62 1,18 3,18 0,00 0,88 1,02 0,00 0,99 1,64 8,89
3 Чехова 16 1,18 3,18 0,00 0,88 1,02 0,00 0,99 1,64 8,89
Жилые дома с частичными удобствами
1 Жукова  17 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
2 Жукова  17 1 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
3 Жукова  19 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
4 Жукова  19 1 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
5 Жукова  22 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
6 Жукова  24 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
7 Жукова  26 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
8 Жукова  6 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
9 Октябрьская  22 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
10 Урукова  17 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
11 Урукова  23 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
12 Урукова  25 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
13 Урукова  27 0,86 1,02 0,00 2,91 1,02 0,00 0,99 1,48 8,28
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  •  
     
    Copyright ООО "СЕЗ" © 2024
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz