Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Страница 1
Жилые дома кирпичные со всеми удобствами 2-х этажные
1 Лесной  5 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
2 Маяковского  83 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
3 Маяковского  85 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
4 Октябрьская  19 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
5 Октябрьская  19 1 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
6 Островского  60 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
7 Островского  62 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
8 Островского  64 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
9 Островского  70 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
10 Островского  73 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
11 Халтурина  45 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
12 Халтурина  47 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
13 Черняховского  56 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
14 Черняховского  58 1,78 1,95 0,00 3,79 1,02 0,00 0,99 2,18 11,71
Жилые дома крупнопанельные, блочные и деревянные со всеми удобствами 3-х, 4-х, 5-ти этажные
1 Жукова  12 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
2 Жукова  21 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
3 Жукова  3 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
4 Заводская  6 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
5 Интернациональная  10 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
6 Интернациональная  12 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
7 Интернациональная  18 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
8 Интернациональная  4 1 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
9 Интернациональная  4 2 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
10 Интернациональная  4 3 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
11 Карла Маркса  13 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
12 Карла Маркса  15 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
13 Карла Маркса  9 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
14 Колхозная  1 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
15 Ленина  26 1 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
16 Лесной  10 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
17 Лесной  4 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
18 Мира  5 1 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
19 Мира  5 2 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
20 Октябрьская  16 3 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
21 Пушкина 11 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
22 Советская 11 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
23 Чайковского  13 2 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
24 Щербакова  13 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
25 Щербакова  16 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
26 Щербакова  30 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
27 Щербакова  57 2 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
28 Щербакова  59 1,70 2,66 1,19 1,46 1,02 0,00 0,99 1,90 10,92
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  •  
     
    Copyright ООО "СЕЗ" © 2024
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz